Hieronder komt het overzicht van onze leden (20) en hun eindklassement in 2023. 

Naam lid Aantal ritten Kilometers
Vandenberk Benny 33 2 473 km
Leynen Ivo 31 2 418 km
Claes Benny 31 2 378 km
Vogel Henri 30 2 183 km
Loos Jos 29 2 168 km
Custers Rudi 29 2 123 km
Strijbos Richard 29 2 108 km
Leurs Nico 28 2 138 km
van Doren Wil 26 1 973 km
Schuurmans Jean-Pierre 26 1 905 km
Schuurmans Pierre 24 1 908 km
Theuwissen Theo 21 1 533 km
Dewael Eric 20 1 710 km
Boonen Peter 20 1 583 km
Driesen Ludo 18 1 448 km
Heunen Marc 17 1 208 km
Franco Louis 15 1 080 km
Donné Sally 8 520 km
Vandenberk Joren 4 355 km
Marzinzik Tom 0 0 km